There are no items in your cart
Add More
Add More
Item Details | Price |
---|
Commerce | Economics Class - 12 | समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics) | अध्याय- 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन (National Income Accounting) के लिए सम्पूर्ण व सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री
Language: Hindi
Instructors: Aniruddh Mishra
Validity Period: 365 days
Why this course?
इस कोर्स पैकेज को बनाने में की गई कड़ी मेहनत के आधार पर ही ApniClass खुली घोषणा करती है, “हमसे बेहतर ढूँढ़कर दिखाओ” हम पूर्णतया आश्वस्त हैं कि इस स्तर का अनुसंधान एवं सहायक सामग्री और तकनीकी का समुचित प्रयोग किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ही नहीं है|
आपको अपने कक्षा 12 समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics) अध्याय- 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन (National Income Accounting) के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए किसी और पाठ्य-सामग्री की जरा भी आवश्यकता नहीं रह जाती| इस पैकेज से आप सुविधानुसार किसी भी समय, कहीं पर भी रहते हुए, कितनी भी बार पढ़ाई कर सकते हैं| अब सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के लिए आपको अपना घर-गाँव छोड़कर बाहर शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं|
विषय-वस्तु:
Class 12th अर्थशास्त्र
Class 12th समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय (Introductory Macroeconomics)
Chapter 2: राष्ट्रीय आय का लेखांकन (National Income Accouting)
part 1 | राष्ट्रीय आय लेखांकन: परिचय National Income Accouting: Introduction |
part 2 | उत्पादन प्रवाह, अंतिम एवं मध्यवर्ती वस्तुएँ Flow of Production, Final and Intermediary Goods |
part 3 | स्टॉक और प्रवाह की अवधारणा (The concept of Stock and Flow Part-1) |
part 4 | स्टॉक और प्रवाह की अवधारणा (The concept of Stock and Flow Part-2) |
part 5 | क्या पूँजीगत वस्तुएँ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाती हैं? (Do Capital Goods increase production of Consumer Goods?) |
part 6 | राष्ट्रीय आय की गणना के तरीके (Circular Flow of Income) |
part 7 | राष्ट्रीय आय की गणना के तरीके (Methods of Calculating National Income) |
part 8 | खर्च बढ़ने से आय में वृद्धि (Increased Spending leads to Increased Income) |
part 9 | उत्पाद और मूल्य वर्धित विधि (The concept of Stock and Flow) |
part 10 | उत्पाद और मूल्य वर्धित विधि: मालसूची (The Product and Value Added Method: Inventory) |
part 11 | उत्पाद और मूल्य वर्धित विधि: मालसूची (The Product and Value Added Method: Inventory Part-2) |
part 12 | व्यय विधि द्वारा GDP की गणना (Calculation of GDP by Expenditure Method) |
part 13 | व्यय विधि द्वारा GDP की गणना (Calculation of GDP by Expenditure Method Part- 2) |
part 14 | आय विधि के द्वारा जीडीपी की गणना (Calculation of GDP by Expenditure Method) |
part 15 | साधन लागत, आधारभूत कीमतें तथा बाज़ार कीमतें) (Factor Cost, Basic Prices and Market Prices) |
part 16 | उत्पादन कर vs उत्पाद कर (Production Taxes vs Product Taxes) |
part 17 | GDP से राष्ट्रीय आय का पता लगाना (Figuring Out National Income from GDP) |
part 18 | राष्ट्रीय आय से व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का पता लगाना (Figuring Out Personal Disposable from National Income) |
part 19 | बाजार कीमत और साधन लागत पर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी (GDP, GNP, NDP, NNP at Market Prices and at Factor Costs) |
part 20 | सकल घरेलु उत्पाद : नाममात्र और वास्तविक (GDP: Nominal and Real) |
part 21 | CPI: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI: Consumer Price Index-1) |
part 22 | CPI: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI: Consumer Price Index-2) |
part 23 | सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण (GDP and Welfare) |
part 24 | सकल घरेलू उत्पाद का अल्प-मूल्यांकन (Underestimation of GDP) |
Subscribe Our YouTube Channel for more Informative Videos
Join Our Telegram Group>
After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :