There are no items in your cart
Add More
Add More
Item Details | Price |
---|
Commerce | Economics Class - 12 | समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics) | Chapter - 5 | सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था (Government Budget and The Economy) के लिए सम्पूर्ण व सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री
Language: Hindi
Instructors: Aniruddh Mishra
Validity Period: 365 days
Why this course?
इस कोर्स पैकेज को बनाने में की गई कड़ी मेहनत के आधार पर ही ApniClass खुली घोषणा करती है, “हमसे बेहतर ढूँढ़कर दिखाओ” हम पूर्णतया आश्वस्त हैं कि इस स्तर का अनुसंधान एवं सहायक सामग्री और तकनीकी का समुचित प्रयोग किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ही नहीं है|
आपको अपने कक्षा 12 समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics) अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था (Government Budget and The Economy) के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए किसी और पाठ्य-सामग्री की जरा भी आवश्यकता नहीं रह जाती| इस पैकेज से आप सुविधानुसार किसी भी समय, कहीं पर भी रहते हुए, कितनी भी बार पढ़ाई कर सकते हैं| अब सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के लिए आपको अपना घर-गाँव छोड़कर बाहर शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं|
विषय-वस्तु:
Class 12th अर्थशास्त्र
Class 12th समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय (Introductory Macroeconomics)
Chapter 5: सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था (Government Budget and The Economy)
Part 1 | सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था (Government Budget and the Economy: Introduction) |
Part 2 | सरकारी बजट: अर्थ, अवयव तथा इसके उद्देश्य (Government Budget- Meaning, Component and its objectives) |
Part 3 | सरकारी बजट का पुनः आवंटन और स्थिरीकरण कार्य (Redistribution and Stabilisation Function of Government Budget) |
Part 4 | निजी वस्तुओं तथा सार्वजनिक वस्तुओं में अंतर (Difference between Private Goods and Public Goods) |
Part 5 | प्राप्तियों का वर्गीकरण: (i) राजस्व प्राप्तियाँ, (ii) पूंजीगत प्राप्तियाँ (Classification of Receipts: (i) Revenue Receipts, (ii) Capital Receipts) |
Part 6 | व्यय का वर्गीकरण: (i) राजस्व व्यय, (ii) पूंजीगत व्यय (Classification of Expenditure: (i) Revenue Expenditure, (ii) Capital Expenditure Part 1) |
Part 7 | व्यय का वर्गीकरण: (i) राजस्व व्यय, (ii) पूंजीगत व्यय (Classification of Expenditure: (i) Revenue Expenditure, (ii) Capital Expenditure Part 2) |
Part 8 | बजट: अर्थ और प्रकार (The Budget : Meaning and Types) |
Part 9 | संतुलित, अधिशेष(आधिक्य) एवं घाटे का बजट (Balance, Surplus and Deficit Budget) |
Part 10 | बजटीय घाटे को मापने के तरीके: राजस्व घाटा (Measures of Government Deficit: Revenue Deficit) |
Part 11 | बजटीय घाटे को मापने के तरीके: राजकोषीय घाटा (Measures of Government Deficit: Fiscal Deficit) |
Part 12 | बजटीय घाटे को मापने के तरीके: प्राथमिक घाटा (Measures of Government Deficit: Primary Deficit) |
Part 13 | बजट घाटा (Budget deficit) |
Part 14 | ऋण, सरकारी ऋण की समुचित मात्रा: का परिप्रेक्ष्य (Debt, Perspective on the Appropriate Amount of Government Debt) |
Part 15 | घाटे और ऋण पर अन्य दृष्टिकोण (Other Perspective on Deficit and Debt) |
Part 16 | घाटे में कटौती (Deficit Reduction) |
Part 17 | राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम,2003 (Fiscal Responsiblity and Budget Management Act, 2003) |
Part 18 | राजकोषीय नीति: सरकारी व्यय में परिवर्तन (Fiscal Policy: Changes in Government Expenditure) |
Part 19 | राजकोषीय नीति: करों में परिवर्तन (Fiscal Policy: Changes in Taxes) |
Part 20 | आनुपातिक करों का मामला (Case of Proportional Taxes) |
Part 21 | अंतरण (Transfers) |
Part 22 | स्वतः स्थिरक:- स्थिरक, स्वनिर्णयगत/विवेकाधीन राजकोषीय नीति (Automatic Stabilisers: Stabilisers, Directionary Fiscal Policy) |
Part 23 | वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) |
Subscribe Our YouTube Channel for more Informative Videos
Join Our Telegram Group>
After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :